住所 | 千葉県君津市山本字丸山 |
---|---|
土地 | 11226㎡/3395.87坪 |
建物 | |
販売価格 | 2500万円 |
住所 | |
---|---|
土地 | |
建物 | |
販売価格 | ご成約済 |
住所 | 千葉県安房郡鋸南町大六 |
---|---|
土地 | 1047.60㎡/316.89坪 |
建物 | |
販売価格 | 2000万円 |
住所 | 千葉県南房総市高崎字下廣尾 |
---|---|
土地 | 331.39㎡~331.40㎡ |
建物 | |
販売価格 | 1,650万円 |
住所 | 千葉県富津市湊字山崎 |
---|---|
土地 | 1453.91㎡/439.80坪 |
建物 | 156.57㎡/47.25坪 |
販売価格 | 8,000万円 |
住所 | 千葉県鴨川市貝渚字富士根 |
---|---|
土地 | 実測:1164.39㎡/352.22坪 公簿:347㎡/104.96坪 |
建物 | |
販売価格 | 2,500万円 |
住所 | 千葉県木更津市下郡 |
---|---|
土地 | 3777.76㎡/1142.77坪 |
建物 | 187.25㎡/56.64坪 |
販売価格 | 5,800万円 |
住所 | |
---|---|
土地 | |
建物 | |
販売価格 | ご成約済 |
住所 | 千葉県富津市大田和 |
---|---|
土地 | |
建物 | |
販売価格 | ご成約済 |
住所 | 千葉県富津市笹毛 |
---|---|
土地 | 330.56㎡/99.99坪 |
建物 | 1F 57.96㎡ 2F 57.96㎡ 計115.92㎡/35.06坪 |
販売価格 | 商談中。 |
住所 | 千葉県富津市八幡 |
---|---|
土地 | |
建物 | |
販売価格 | ご成約済 |
住所 | |
---|---|
土地 | |
建物 | |
販売価格 | ご成約済 |
住所 | 千葉県富津市八幡字仲町 |
---|---|
土地 | 740.49㎡(224坪) |
建物 | |
販売価格 | 3360万円 |
住所 | 千葉県富津市竹岡 |
---|---|
土地 | 808.83㎡(244.68坪) |
建物 | |
販売価格 | 2480万円 |
住所 | 千葉県富津市湊 |
---|---|
土地 | 283.37㎡/85.71坪 |
建物 | 1F 78.66㎡・2F 20.7㎡ |
販売価格 | 値下げ 1980万円 → 1800万円 |
住所 | 千葉県館山市小原 |
---|---|
土地 | 1797㎡(543.59坪) |
建物 | 99.37㎡(30.05坪) |
販売価格 | 3800万円 |
住所 | 千葉県富津市竹岡 |
---|---|
土地 | |
建物 | |
販売価格 | ご成約済 |
住所 | |
---|---|
土地 | |
建物 | |
販売価格 | ご成約済 |